Mencari daftar jurnal SINTA 2 yang masih aktif dan sesuai bidang penelitian Anda? Halaman ini menyajikan 80+ jurnal SINTA 2 terbaru dari 10 bidang ilmu, dilengkapi informasi penerbit, fokus kajian, bahasa, dan status biaya publikasi (gratis/berbayar).
⚠ Wajib diperhatikan: Peringkat SINTA dapat berubah setiap periode akreditasi. Verifikasi selalu di sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals sebelum submit naskah.
Table of Contents
Toggle| Alasan | Penjelasan |
|---|---|
| Nilai angka kredit tinggi | Bernilai 25 poin KUM untuk dosen, jauh lebih tinggi dibanding SINTA 3–6. Diakui untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala. |
| Syarat wajib jabatan akademik | Beberapa perguruan tinggi mewajibkan publikasi di jurnal minimal SINTA 2 untuk pengajuan jabatan Lektor Kepala dan Profesor. |
| Diakui untuk syarat kelulusan S3 | Banyak program Doktoral mensyaratkan publikasi minimal di jurnal SINTA 2 sebagai syarat kelulusan atau pengajuan sidang disertasi. |
| Kredibilitas penelitian tinggi | Jurnal SINTA 2 memiliki standar peer-review yang ketat sehingga publikasi di dalamnya mencerminkan kualitas riset yang tinggi. |
| Lebih mudah dari Scopus | Bagi peneliti yang belum siap ke jurnal internasional, SINTA 2 adalah jembatan strategis sebelum menembus Scopus atau WoS. |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran | Universitas Negeri Malang | Pendidikan umum, pembelajaran inovatif | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Cakrawala Pendidikan | Universitas Negeri Yogyakarta | Ilmu pendidikan, kebijakan pendidikan | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan sains, IPA | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Pendidikan Matematika | Universitas Sriwijaya | Pendidikan matematika, didaktik | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Universitas Negeri Yogyakarta | Evaluasi, asesmen pendidikan | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Pendidikan Karakter | Universitas Negeri Yogyakarta | Karakter, moral, nilai | ID | Gratis |
| Jurnal Ilmu Pendidikan | Universitas Negeri Malang | Ilmu pendidikan dasar dan lanjut | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Pendidikan Vokasi | Universitas Negeri Yogyakarta | Pendidikan kejuruan, vokasional | ID/EN | Gratis |
| JPII: Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan sains, biologi, fisika, kimia | EN | Berbayar |
| Jurnal Riset Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Yogyakarta | Riset matematika, didaktik | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Manajemen Teknologi | Institut Teknologi Bandung | Manajemen teknologi, inovasi | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Siasat Bisnis | Universitas Islam Indonesia | Strategi bisnis, manajemen | ID/EN | Berbayar |
| Gadjah Mada International Journal of Business | Universitas Gadjah Mada | Bisnis internasional, manajemen strategis | EN | Berbayar |
| Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | Universitas Kristen Petra | Manajemen, entrepreneurship | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Bisnis dan Manajemen | Universitas Padjadjaran | Bisnis, manajemen korporat | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Manajemen | Universitas Tarumanagara | Manajemen SDM, pemasaran, keuangan | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Manajemen dan Organisasi | Institut Pertanian Bogor | Manajemen organisasi, kepemimpinan | ID/EN | Gratis |
| Indonesian Management and Accounting Research | Universitas Trisakti | Manajemen, akuntansi | EN | Berbayar |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Universitas Kristen Petra | Akuntansi keuangan, pelaporan | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Ekonomi dan Bisnis | Universitas Kristen Satya Wacana | Ekonomi makro, bisnis | ID/EN | Gratis |
| Asian Journal of Accounting Research | Universitas Islam Indonesia | Akuntansi, auditing, keuangan Asia | EN | Berbayar |
| Jurnal Keuangan dan Perbankan | Universitas Merdeka Malang | Keuangan, perbankan, investasi | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan | Universitas Airlangga | Ekonomi terapan, kebijakan fiskal | ID/EN | Gratis |
| Media Riset Akuntansi | Universitas Bakrie | Riset akuntansi, audit | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | Universitas Islam Indonesia | Akuntansi, auditing, etika | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Ekonomi Pembangunan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Ekonomi pembangunan, regional | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Dinamika Akuntansi | Universitas Negeri Semarang | Akuntansi sektor publik, privat | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Hukum dan Pembangunan | Universitas Indonesia | Hukum tata negara, pembangunan | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Hukum Ius Quia Iustum | Universitas Islam Indonesia | Hukum umum, HAM, Islam | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Media Hukum | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Hukum pidana, perdata, Islam | ID/EN | Gratis |
| Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum | Universitas Padjadjaran | Hukum nasional, internasional | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Konstitusi | Mahkamah Konstitusi RI | Hukum konstitusi, demokrasi | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Hukum dan Peradilan | Mahkamah Agung RI | Hukum acara, peradilan | ID | Gratis |
| Mimbar Hukum | Universitas Gadjah Mada | Hukum umum, kebijakan hukum | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Ilmu Hukum Toposantero | Universitas Sam Ratulangi | Hukum adat, internasional | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Kesehatan Masyarakat | Universitas Negeri Semarang | Epidemiologi, kesehatan komunitas | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Gizi Klinik Indonesia | Universitas Gadjah Mada | Gizi, dietetik, klinis | ID/EN | Gratis |
| Indonesian Journal of Public Health | Universitas Airlangga | Kesehatan masyarakat | EN | Berbayar |
| Jurnal Ners | Universitas Airlangga | Keperawatan, klinis, komunitas | ID/EN | Berbayar |
| Berita Kedokteran Masyarakat | Universitas Gadjah Mada | Kedokteran komunitas, sosial | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia | Universitas Pancasila | Farmasi, farmakologi | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Gizi dan Pangan | Institut Pertanian Bogor | Gizi, pangan fungsional | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Kebidanan dan Keperawatan | Universitas ’Aisyiyah Yogyakarta | Kebidanan, keperawatan | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer | Universitas Diponegoro | Sistem komputer, jaringan, IoT | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Nasional Teknik Elektro | Universitas Andalas | Teknik elektro, energi, kontrol | ID/EN | Gratis |
| JNTETI: Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi | Universitas Gadjah Mada | Teknik elektro, TI | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Rekayasa Elektrika | Universitas Syiah Kuala | Rekayasa elektrika, sistem kendali | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi | Universitas Indonesia | Ilmu komputer, data science | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Teknik Sipil | Institut Teknologi Bandung | Teknik sipil, struktur, transportasi | ID/EN | Berbayar |
| Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK) | Universitas Brawijaya | Teknologi informasi, AI, big data | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Teknik Industri | Universitas Kristen Petra | Teknik industri, manufaktur, ergonomi | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Universitas Gadjah Mada | Politik, sosiologi, kebijakan publik | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Komunikasi Indonesia | Universitas Indonesia | Komunikasi massa, media, PR | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Sosiologi Masyarakat | Universitas Indonesia | Sosiologi, komunitas, budaya | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Kajian Komunikasi | Universitas Padjadjaran | Komunikasi, jurnalistik, digital | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik | Universitas Gadjah Mada | Administrasi publik, kebijakan | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Humaniora | Universitas Gadjah Mada | Humaniora, budaya, sastra | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Psikologi | Universitas Gadjah Mada | Psikologi klinis, sosial, organisasi | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Antropologi Indonesia | Universitas Indonesia | Antropologi, etnografi | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Agronomi Indonesia | Institut Pertanian Bogor | Agronomi, budidaya tanaman | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Tanah dan Iklim | Balai Penelitian Tanah (Kementan) | Ilmu tanah, klimatologi | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Penelitian Hasil Hutan | Puslitbang Hasil Hutan (KLHK) | Hasil hutan, teknologi kayu | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada | Universitas Gadjah Mada | Perikanan, akuakultur | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia | Institut Pertanian Bogor | Pertanian umum, pangan | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika | Universitas Lampung | Proteksi tanaman, hama | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Manajemen Hutan Tropika | Institut Pertanian Bogor | Kehutanan, konservasi hutan | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Bahasa dan Seni | Universitas Negeri Malang | Linguistik, sastra, seni | ID/EN | Gratis |
| LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra | Universitas Negeri Yogyakarta | Bahasa, sastra, pragmatik | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Linguistik Indonesia | Masyarakat Linguistik Indonesia | Linguistik, fonologi, semantik | ID/EN | Berbayar |
| Metalingua | Balai Bahasa Jawa Tengah | Bahasa Indonesia, daerah | ID | Gratis |
| Atavisme: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra | Balai Bahasa Jawa Timur | Sastra, kritik sastra | ID | Gratis |
| Jurnal Kata: Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra | Universitas Lampung | Linguistik terapan, sastra | ID/EN | Gratis |
| Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Fokus Kajian | Bahasa | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies | UIN Sunan Kalijaga | Studi Islam, syariah, filsafat | EN | Gratis |
| Jurnal Studia Islamika | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Islam Asia Tenggara, studi Muslim | ID/EN | Gratis |
| AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Fiqih, syariah, hukum Islam | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Ilmu Ushuluddin | UIN Antasari Banjarmasin | Teologi Islam, tafsir, hadis | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Pendidikan Islam | UIN Sunan Kalijaga | Pendidikan Islam, pesantren | ID/EN | Gratis |
| ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman | UIN Sunan Ampel Surabaya | Studi keislaman, sosial keagamaan | ID/EN | Gratis |
| Jurnal Bimas Islam | Ditjen Bimas Islam Kemenag RI | Bimbingan masyarakat Islam | ID | Gratis |
Menemukan jurnal SINTA 2 yang tepat dan memastikan naskah Anda diterima bukanlah perkara mudah. Standar yang lebih ketat dibanding SINTA 3–6 membuat banyak akademisi membutuhkan pendampingan profesional.
CV. Publikasi Indonesia hadir sebagai solusi. Kami telah membantu lebih dari 14.370+ author dari seluruh Indonesia dan mancanegara untuk berhasil terbit di jurnal terakreditasi, termasuk SINTA 2. Berikut yang kami tawarkan:
📞 Hubungi kami sekarang via WhatsApp: 085796580558
🌐 Atau kunjungi publikasiindonesia.id untuk konsultasi GRATIS!
Daftar jurnal SINTA 2 di atas mencakup lebih dari 80 jurnal aktif dari 10 bidang ilmu utama yang dapat Anda jadikan target publikasi. Pastikan selalu verifikasi status akreditasi terbaru di portal resmi SINTA sebelum submit naskah, karena peringkat jurnal dapat berubah setiap periode penilaian.
Jika Anda membutuhkan pendampingan dari tahap pemilihan jurnal hingga artikel benar-benar terbit, tim CV. Publikasi Indonesia siap membantu dengan sistem yang transparan, aman, dan bergaransi.